オグラ複動式パンチャー [HPC-N209W]
オグラ複動式パンチャー
[HPC-N209W]

通販特価: 171,418円(税込)
商品詳細
(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)
・移動にハンディな11.3kgへ小型・軽量化を実現。
・構造再設計で、作業効率大幅アップ。
・ポンチの取り付けが容易で簡単。
・複動式]だから、安心の抜き上げ。
・スライドストッパーが標準付属となりました。
HPC-N209W 仕様 | |
モーター | 単相100V 1050W 50/60Hz 回 二重絶縁 |
最大穴あけ能力 | (穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)φ20/t9 ステンレス鋼材(SUS304)φ20/t6 |
穴形状 | 丸穴/長穴 |
最大奥行 | 40mm |
本体外形寸法 | 529mm(L)×127mm(W)×315mm(H) |
本体質量 | 11.3kg |
標準付属品 | ポンチφ14mm(本体セット) ダイスSB14mm(本体セット) リップ スライドストッパー(奥行最大用) 商品ケース 油圧オイル ワークスタンド ナット締付棒 六角棒レンチ(3・4・5・8) スパナ(8×10) |
プション | フットスイッチ |

丸穴ポンチ | 丸穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | 溝形鋼 (傾斜面) | ステンレス材 (SUS304) |
6 | SB6 | t2〜t4 | - | t3〜t4 |
6.5 | SB6.5 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
8 | SB8 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
8.5 | SB8.5 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
10 | SB10 | t2〜t6 | t7.5 | t3〜t4 |
11 | SB11 | t2〜t8 | t7.5 | t3〜t6 |
12 | SB12 | t2〜t8 | t7.5 | t3〜t6 |
13 | SB13 | t2〜t8 | t7.5 | t3〜t6 |
14 | SB14 | t2〜t8 | t7.5 | t3〜t6 |
15 | SB15 | t2〜t8 | t7.5 | t3〜t6 |
16 | SB16 | t2〜t8 | t7.5 | t3〜t6 |
18 | SB18 | t2〜t8 | t7.5 | t3〜t6 |
20 | SB20 | t2〜t8 | t7.5 | t3〜t6 |
■長穴ポンチ・ダイス対応板厚 【単位:mm】
長穴ポンチ | 長穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | 溝形鋼 (傾斜面) | ステンレス材 (SUS304) |
6.5×10 | 6.5×10B | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
6.5×13 | 6.5×13B | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
8.5×13 | 8.5×13B | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
8.5×17 | 8.5×17B | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
9×13.5 | 9×13.5B | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
9×18 | 9×18B | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
10×15 | 10×15B | t2〜t8 | t7.5 | t3〜t6 |
10×20 | 10×20B | t2〜t8 | t7.5 | t3〜t6 |
11×16.5 | 11×16.5B | t2〜t8 | t7.5 | t3〜t6 |
12×18 | 12×18B | t2〜t8 | t7.5 | t3〜t6 |
13×19.5 | 13×19.5B | t2〜t8 | t7.5 | t3〜t6 |
14×21 | 14×21 | t2〜t8 | t7.5 | t3〜t6 |

※3万円以上のお買い物でも沖縄県・離島・北海道へのお届けは送料がかかる場合がございます。(ご購入前にお問い合せ願います)
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。 以上あらかじめご了承ください。 |