オグラ電動油圧式パンチャー複動式 [NF9205W]
商品詳細

| AC機首折れパンチャー |
●般鋼材φ20mm/t9mm、最大奥行50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。
●ヘッド部が90°まで可倒式※1で狭小部での穴あけ加工に最適。
●板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※2で打ち抜き可能な驚愕の穴あけスピード。
●右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。
※1 位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。
※2 当社テスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
| モーター | 単相100V, 1050W, 50/60Hz, 二重絶縁 |
| 質量 | 12.7kg |
| 本体外形寸法 | 554 (L) x 138 (W) x 213 (H) mm |
| 最大奥行 | 50mm |
| 穴形状 | 丸穴/長穴 |
| 最大穴あけ能力 | 一般鋼材 (SS400相当品): Φ20/t9 ステンレス鋼材 (SUS304): Φ20/t6 |
| 標準付属品 | ポンチΦ14mm (本体セット), ダイスSB14 (本体セット), グリップ, ナット締付棒, 六角棒レンチ (3 · 4 · 5), スパナ (8 × 10), 商品ケース, ワークスタンド |
| オプション | フットスイッチ |
■加工材料と寸法【単位:mm】
| フラットバー | アングル | 溝形鋼 (側面) | H形鋼 |
| 最大100×t9 最大100×t10 (センターへの穴あけ) | 最小40×40 最大75×75×t9 80×80×t6 100 × 100 × t10 | 最小75 × 40 × t7 最大125 × 65 × t8 150 × 75 × t10 | 最小100 × 100 × t8 最大300 × 150 × t9 150 × 150 × t10 |

A: 10 mmB: 50 mmC: 15 mmD: 68 mmE: 71 mmF: 42 mmm

A: 137 mmB: 52.5 mmC: 205 mmD: 155 mm
【ポンチ・ダイス対応表】
■丸穴ポンチ・ダイス対応板厚【単位:mm】
| 丸穴ポンチ | 丸穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | 溝形鋼 (傾斜面) | ステンレス (SUS304) |
|---|---|---|---|---|
| 6 #5340040 | SB6 #5332510 | t2〜t4 | - | t3〜t4 |
| 6.5 #5340050 | SB6.5 #5332530 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
| 8 #5340060 | SB8 #5332550 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
| 8.5 #5340070 | SB8.5 #5332570 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
| 10 #5340080 | SB10 #5332590 | t2〜t6 | t8 | t3〜t4 |
| 11 #5340090 | SB11 #5332610 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 12 #5340100 | SB12 #5332630 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 13 #5340110 | SB13 #5332650 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 14 #5340120 | SB14 #5332670 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 15 #5340130 | SB15 #5332690 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 16 #5340140 | SB16 #5332710 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 18 #5340150 | SB18 #5332730 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 19 #5340170 | SB19 #5332740 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 20 #5340160 | SB20 #5352510 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチ【単位:mm】
| 丸穴ポンチ | 丸穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | 溝形鋼 (傾斜面) | ステンレス (SUS304) |
|---|---|---|---|---|
| 12X #5340400 | SB12 #5332630 | t2〜t10 | t10 | t3〜t6 |
| 13X #5340410 | SB13 #5332650 | t2〜t10 | t10 | t3〜t6 |
| 14X #5340420 | SB14 #5332670 | t2〜t10 | t10 | t3〜t6 |
| 15X #5340430 | SB15 #5332690 | t2〜t10 | t10 | t3〜t6 |
| 16X #5340440 | SB16 #5332710 | t2〜t10 | t10 | t3〜t6 |
| 18X #5340450 | SB18 #5332730 | t2〜t10 | t10 | t3〜t6 |
| 19X #5340460 | SB19 #5332740 | t2〜t10 | t10 | t3〜t6 |
長穴ポンチ&ダイス対応板厚【単位:mm】
| 長穴ポンチ | 長穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | 溝形鋼 (傾斜面) | ステンレス (SUS304) |
|---|---|---|---|---|
| 6.5×10 #5340200 | 6.5×10B #5332010 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
| 6.5×13 #5340210 | 6.5×13B #5332030 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
| 8.5×13 #5340220 | 8.5×13B #5332050 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
| 8.5×17 #5340230 | 8.5×17B #5332070 | t2〜t6 | - | t3〜t4 |
| 9×13.5 #5340240 | 9×13.5B #5332090 | t2〜t6 | ー | t3〜t4 |
| 9×18 #5340250 | 9×18B #5332110 | t2〜t6 | ー | t3〜t4 |
| 10×15 #5340260 | 10×15B #5332130 | t2〜t8 | t8 | t3〜t6 |
| 10×20 #5340270 | 10×20B #5332150 | t2〜t8 | t8 | t3〜t6 |
| 11×16.5 #5340280 | 11×16.5B #5332170 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 12×18 #5340290 | 12×18B #5332190 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 13×19.5 #5340300 | 13×19.5B #5332210 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 14×21 #5340310 | 14×21B #5332230 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| 15×21 #5340320 | 15×21B #5340550 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
縦用長穴ポンチ&ダイス対応板厚【単位:mm】
| 縦用 長穴ポンチ | 縦用 長穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) | 溝形鋼 (傾斜面) | ステンレス (SUS304) |
|---|---|---|---|---|
| TN12×20 #5340350 | TN12×20B #5340510 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
| TN14×20 #5340360 | TN14×20B #5340530 | t2〜t9 | t8 | t3〜t6 |
※3万円以上のお買い物でも沖縄県・離島・北海道へのお届けは送料がかかる場合がございます。(ご購入前にお問い合せ願います)
| ※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。 以上あらかじめご了承ください。 |