東浜工業 ロータリーブロワ [HCシリーズ]
商品詳細

バリエーション有り |
低速回転で大空気量が得られる高効率設計 11タイプ揃った充実のラインアップ
機密性を追求した高効率圧縮機搭載の省エネルギータイプ。汚水・廃水処理の曝気用、燃焼機の噴霧用に最適です。
●小型機種は機械室が不要。また、大型機種も運転音が静かなため、機械室に防音装置を必要としません。
●オイルの詰まりや飛散がなく、オイルの消費量が少ない独自のオイル点滴機構を採用しています。
●低価格・省エネルギー設計で維持費も経済的。
●耐久性に優れており、長い間使用しても空気量が低下しません。また、保守・点検も簡単です。
●40sまでは100v対応可。
●配管詰まりなどの過負荷を知らせる安全弁付き。
●全浄化槽メーカーに採用。
●浄化槽、排水処理槽の曝気
●重油、灯油バーナーの噴霧
吐出口径 | モータ出力 (kW) | 周波数 (Hz) | ブロワ回転数 (r.p.m) | 吐出空気量(m3/min) | Vプーリー | Vベルト | オイル量 (有効量) リットル | 概算重量(標準仕様)kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 MPa | 0.02 MPa | 0.03 MPa | 0.04 MPa | ブロワ | モータ | 製品 | 木枠梱包品 | |||||||
HC-251s | 3/4" (20A) | 0.4 | 50 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | SPA198 | SPA58 | A-40 | 1.5 (1.1) | 44 | 51 |
60 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | SPA198 | SPA48 | A-40 | ||||||
HC-30s | 1" (25A) | 0.4 | 50 | 480 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | SPA249 | SPA79 | A-44 | 1.5 (1.1) | 50 | 57 |
60 | 480 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | SPA249 | SPA65 | A-44 | ||||||
HC-301s | 1" (25A) | 0.75 | 50 | 550 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | SPA249 | SPA91 | A-45 | 1.5 (1.1) | 56 | 63 |
60 | 550 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | SPA249 | SPA75 | A-44 | ||||||
HC-301H | 1" (25A) | 0.75 | 50 | 690 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | SPA198 | SPA91 | SA-41 | 1.5 (1.1) | 55 | 63 |
60 | 690 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | SPA198 | SPA75 | SA-41 | ||||||
HC-40s | 11/4" (32A) | 0.75 | 50 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | SPA299 | SPA99 | A-52 | 2.5 (1.7) | 83 | 91 |
60 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | SPA299 | SPA82 | A-52 | ||||||
HC-401s | 11/4" (32A) | 1.5 | 50 | 570 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | SPA299 | SPA112 | A-52 | 2.5 (1.7) | 90 | 98 |
60 | 570 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | SPA299 | SPA92 | A-52 | ||||||
HC-50s | 11/2" (40A) | 1.5 | 50 | 400 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | SPA351 | SPA92 | A-64 | 3.5 (2.7) | 120 | 130 |
60 | 400 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | SPA351 | SPA76 | A-64 | ||||||
HC-501s | 11/2" (40A) | 2.2 | 50 | 520 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | SPA351 | SPA120 | A-64 | 3.5 (2.3) | 132 | 142 |
60 | 520 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | SPA351 | SPA99 | A-64 | ||||||
HC-60s | 2" (50A) | 2.2 | 50 | 460 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | SPB399 | SPB120 | B-74 | 5.5 (3.8) | 198 | 223 |
60 | 460 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | SPB399 | SPB98 | B-72 | ||||||
HC-80s | 21/2" (65A) | 3.7 | 50 | 410 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | SPB450 | SPB120 | B-84 | 8.0 (6.0) | 265 | 289 |
60 | 410 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | SPB450 | SPB98 | B-84 | ||||||
HC-100s | 3" (80A) | 5.5 | 50 | 400 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | SPB501 | SPB130 | B-93 | 20.0 (16.0) | 386 | 414 |
60 | 400 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | SPB501 | SPB107 | B-93 |
なお、防振装置・フレキシブルチューブは、原則として必要ありませんが、オプションとして用意してあります。
・高圧で連続運転の場合は、維持管理に充分ご注意ください。
・標準は三相200Vです。(HC-251s〜HC-40sは単相100V・200Vもできます。)
・付属品として容器入りオイル600cc付き。
HCシリーズの寸法(単位:mm)
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | J’ | K | L | M | N | Pネジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC-251s | 700 | 255 | 465 | 147 | 170 | 510 | 170 | 75 | 405 | 50 | 55 | 130 | 85 | 45 | 80 | 3/4” |
HC-30s | 713 | 260 | 530 | 150 | 180 | 510 | 170 | 75 | 405 | 50 | 55 | 130 | 100 | 60 | 85 | 1” |
HC-301s | 690 | 300 | 530 | 150 | 180 | 510 | 170 | 75 | 410 | 50 | – | 130 | 100 | 60 | 80 | 1” |
HC-301H | 690 | 300 | 530 | 150 | 180 | 510 | 170 | 75 | 410 | 50 | – | 130 | 100 | 60 | 80 | 1” |
HC-40s | 780 | 300 | 480 | 185 | 180 | 600 | 230 | 75 | 400 | 100 | – | 190 | 90 | 45 | 120 | 11/4” |
HC-401s | 830 | 340 | 480 | 185 | 180 | 600 | 230 | 75 | 400 | 100 | – | 190 | 90 | 45 | 120 | 11/4” |
HC-50s | 1020 | 344 | 605 | 200 | 220 | 800 | 265 | 75 | 600 | 100 | – | 225 | 110 | 65 | 120 | 11/2” |
HC-501s | 1050 | 380 | 600 | 205 | 250 | 800 | 265 | 75 | 600 | 100 | – | 225 | 125 | 65 | 120 | 11/2” |
HC-60s | 1180 | 415 | 825 | 235 | 330 | 850 | 300 | 100 | 485 | 115 | 125 | 260 | 185 | 70 | 115 | 2” |
HC-80s | 1325 | 440 | 892 | 260 | 325 | 1000 | 350 | 100 | 580 | 120 | 150 | 310 | 180 | 85 | 170 | 21/2” |
HC-100s | 1500 | 550 | 990 | 328 | 400 | 1100 | 470 | 150 | 660 | 140 | 150 | 410 | 225 | 85 | 165 | 3” |
※3万円以上のお買い物でも沖縄県・離島・北海道へのお届けは送料がかかる場合がございます。(ご購入前にお問い合せ願います)
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。 以上あらかじめご了承ください。 |