ミヤナガ ドライモンドコアドリル(カッター )替刃
ミヤナガ ドライモンドコアドリル(カッター )替刃
通販特価: 16,302円~174,438円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
| サイズバリエーション有り |
【特徴・仕様】
●ミヤナガ制ポリクリックシステム専用のドライモンドコア替刃です。
●カッターのみでは使用できません。
●カッター、シャンク、センターピンまたはセンタードリルをお求めください。
●230mm以上のカッターの使用には、Xシャンク(SDS-max)が必要です。
下記のバリエーションがございます。カートで選択下さい。(ご提供価格が確認いただけます)| 刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | ||
| ★ | 25 | PCD25C | 4957462108293 | 24,700 | 150 | 180 | |
| ★★ | 29 | PCD29C | 4957462108309 | ||||
| ★★★ | 32 | PCD32C | 4957462108316 | ||||
| ★★★ | 35 | PCD35C | 4957462108323 | ||||
| ★★★ | 38 | PCD38C | 4957462108330 | ||||
| 40 | PCD40C | 4957462260243 | |||||
| ★ | 45 | PCD45C | 4957462108347 | ||||
| ★★★ | 50 | PCD50C | 4957462108354 | 25,800 | |||
| ★ | 55 | PCD55C | 4957462108361 | ||||
| ★★ | 60 | PCD60C | 4957462108378 | 27,000 | |||
| ★★★ | 65 | PCD65C | 4957462108385 | 28,400 | |||
| ★★ | 70 | PCD70C | 4957462108392 | 30,100 | |||
| ★ | 75 | PCD75C | 4957462108408 | 33,300 | |||
| ★★ | 80 | PCD80C | 4957462108415 | 36,300 | |||
| 85 | PCD85C | 4957462108422 | 39,200 | ||||
| ★ | 90 | PCD90C | 4957462108439 | 41,100 | |||
| ★ | 95 | PCD95C | 4957462108446 | 45,400 | |||
| 刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | ||
| ★★ | 100 | PCD100C | 4957462108453 | 48,300 | 150 | 180 | |
| 105 | PCD105C | 4957462108460 | 51,100 | ||||
| ★★ | 110 | PCD110C | 4957462108477 | 53,900 | |||
| 115 | PCD115C | 4957462140200 | 56,700 | ||||
| ★★ | 120 | ◎ | PCD120C | 4957462108484 | 59,600 | ||
| 125 | PCD125C | 4957462163131 | 61,000 | ||||
| 130 | PCD130C | 4957462108491 | |||||
| 150 | ◎ | PCD150C | 4957462108507 | 68,000 | |||
| 155 | PCD155C | 4957462108514 | 75,200 | ||||
| ★ | 160 | PCD160C | 4957462108521 | ||||
| 165 | PCD165C | 4957462140217 | 78,000 | ||||
| ★ | 170 | ◎ | PCD170C | 4957462108538 | |||
| 180 | PCD180C | 4957462136630 | 83,800 | ||||
| 200 | ◎ | PCD200C | 4957462108545 | 95,000 | |||
| 210 | PCD210C | 4957462108552 | 100,700 | ||||
| 220 | ◎ | PCD220C | 4957462108569 | 106,400 | |||
| 刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | ||
| 230 | PCD230C | 4957462262193 | 204,100 | 150 | 185 | ||
| 250 | PCD250C | 4957462248098 | |||||
| 260 | PCD260C | 4957462248104 | |||||
| 300 | PCD300C | 4957462248111 | 264,300 | ||||
| 310 | PCD310C | 4957462248128 | |||||
他の写真
-
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
※3万円以上のお買い物でも沖縄県・離島・北海道へのお届けは送料がかかる場合がございます。(ご購入前にお問い合せ願います)
| ※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。 以上あらかじめご了承ください。 |