ミヤナガ複合ハイブリッドコアドリルカッター
ミヤナガ複合ハイブリッドコアドリルカッター
                                                
                                            
                                        通販特価: 4,356円~26,532円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
| 替刃サイズバリエーション有り | 
・ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに!
・キッチンカウンター、システムバスボード等の複合材の重ね切りに
・金属系サイディング、木質系・樹脂系の各種の穴あけに
・プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに
・木質フロアの穴あけに
※ガイドプレートは付属していません。
※合電動機:電気ドリル(ハンマードリル使用の場合は回転専用でお使いください。)
下記のバリエーションがございます。カートで選択ください(ご提供価格がご確認いただけます)| 刃先径(mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm)  | カッター長 (mm)  | ||
| 20 | PCH20C | 4957462111828 | 6,600 | 50 | 70 | ||
| 21 | PCH21C | 4957462111835 | |||||
| 22 | PCH22C | 4957462111842 | |||||
| ★ | 25 | PCH25C | 4957462111859 | ||||
| 27 | PCH27C | 4957462111866 | 7,600 | ||||
| ★ | 28 | PCH28C | 4957462111873 | ||||
| 30 | PCH30C | 4957462111880 | |||||
| 31 | PCH31C | 4957462213164 | 8,600 | ||||
| ★★★ | 32 | PCH32C | 4957462111897 | ||||
| 33 | PCH33C | 4957462111903 | |||||
| 34 | PCH34C | 4957462213171 | |||||
| ★★ | 35 | PCH35C | 4957462111910 | ||||
| ★★★ | 38 | PCH38C | 4957462111927 | 9,700 | |||
| 40 | PCH40C | 4957462111934 | |||||
| 42 | PCH42C | 4957462111941 | 10,700 | ||||
| 43 | PCH43C | 4957462213188 | |||||
| 45 | PCH45C | 4957462111958 | |||||
| 48 | PCH48C | 4957462162219 | 12,000 | ||||
| 刃先径(mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm)  | カッター長 (mm)  | ||
| ★★ | 50 | PCH50C | 4957462111965 | 12,000 | 50 | 77 | |
| ★★ | 53 | PCH53C | 4957462111972 | 13,600 | |||
| 55 | PCH55C | 4957462111989 | |||||
| 60 | PCH60C | 4957462111996 | 16,500 | ||||
| ★★★ | 65 | PCH65C | 4957462112009 | ||||
| 70 | PCH70C | 4957462112016 | 17,300 | ||||
| 75 | PCH75C | 4957462112023 | 18,400 | ||||
| ★★ | 80 | PCH80C | 4957462112030 | 19,900 | |||
| 85 | PCH85C | 4957462213195 | 21,400 | ||||
| 90 | PCH90C | 4957462112047 | 22,200 | ||||
| ★★★ | 95 | PCH95C | 4957462112054 | 24,300 | |||
| ★ | 100 | PCH100C | 4957462112061 | 25,900 | |||
| 105 | PCH105C | 4957462112078 | 27,200 | ||||
| ★ | 110 | PCH110C | 4957462112085 | 29,100 | |||
| 115 | PCH115C | 4957462213201 | 31,800 | ||||
| ★★★ | 120 | PCH120C | 4957462112092 | 32,700 | |||
| 125 | PCH125C | 4957462140415 | 33,900 | ||||
| 130 | PCH130C | 4957462131901 | 35,200 | ||||
| 150 | PCH150C | 4957462112108 | 37,500 | ||||
| 160 | PCH160C | 4957462112115 | 40,200 | ロングタイプ 刃先径(mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm)  | カッター長 (mm)  | 
| 32 | PCH3280C | 4957462263503 | 11,400 | 80 | 103 | ||
| 35 | PCH3580C | 4957462263510 | |||||
| 38 | PCH3880C | 4957462263527 | 12,700 | ||||
| 50 | PCH5080C | 4957462263534 | 15,100 | 110 | |||
| 53 | PCH5380C | 4957462263541 | 17,500 | ||||
| 65 | PCH6580C | 4957462263558 | 21,200 | ||||
| 80 | PCH8080C | 4957462263565 | 25,800 | ||||
| 95 | PCH9580C | 4957462263572 | 32,200 | ||||
| 120 | PCH12080C | 4957462263589 | 39,500 | ||||
※3万円以上のお買い物でも沖縄県・離島・北海道へのお届けは送料がかかる場合がございます。(ご購入前にお問い合せ願います)
                                        
                                    | ※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。 以上あらかじめご了承ください。  |