1993年6月(平成5年6月)~1994年5月(平成6年5月) |
| 新車価格 |
| 型式 | E-P24W | ||||
| 全長×全幅×全高 | 4485×1695×1975mm | ||||||
| ホイールベース | 2240mm | ||||||
| ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス | トレッド前/後 | 1430/1415mm | ||||
| ドア数 | 4ドア | 室内長×室内幅×室内高 | 3150×1530×1220mm | ||||
| 乗員定員 | 8名 | 車両重量 | 1690kg | ||||
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 4G64MPI |
| 最高出力 | 115ps(85kW)/5000rpm |
| 最大トルク | 18.7kg・m(183.4N・m)/3500rpm |
| 種類 | 直列4気筒OHC |
| 総排気量 | 2350cc |
| 内径X行程 | 86.5mm×100.0mm |
| 圧縮比 | 8.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 |
| 燃料タンク容量 | 75リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 10・15モード燃費 | 7.6km/リットル |
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング |
| サスペンション形式(後) | 半楕円リーフスプリング |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 215SR15 |
| タイヤサイズ(後) | 215SR15 |
| 最小回転半径 | 5.0m |
| 駆動方式 | パートタイム4WD | ||
| トランスミッション | 4AT | ||
| LSD | オプション | ||
| 2.826 | ||
| 1.493 | ||
| 1.000 | ||
| 0.730 | ||
| 2.703 |
エクステリア
| フロントフォグランプ | オプション |
| リアフォグランプ | ---- |
| キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
| プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
| フロントスポイラー | ---- |
| リア/ルーフスポイラ― | ---- |
| リアワイパー | 標準 |
セーフティ
| 運転席エアバック | ---- |
| 助手席エアバック | ---- |
| サイドエアバック | ---- |
| ABS(アンチロックブレーキ) | ---- |
| トラクションコントロール | ---- |
| 前席シートベルトプリテンショナー | ---- |
| 前席シートベルトフォースリミッター | ---- |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | ---- |
| 衝突安全ボディー | ---- |
| EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
| 盗難防止システム | ---- |
| その他安全装備 | なし |
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | ---- |
| ナビゲーションメディア | ---- |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
| CDプレイヤー | ---- |
アメニティ
| エアコン | ---- |
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | ---- |
| 本革巻きステアリング | ---- |
| 本革シート | ---- |
| 前席パワーシート | ---- |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | オプション |
| サンルーフ/ムーンルーフ | ---- |
| アルミホイール | オプション設定有 |
| 分割可倒式リアシート | ---- |
| UVカットガラス | ---- |
| プライバシーガラス | ---- |