共立電気計器キューメグ 4レンジ絶縁抵抗計 [3441/3442]
共立電気計器キューメグ 4レンジ絶縁抵抗計
[3441/3442]
通販特価: 32,190円(税込)
商品詳細
●スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
● 見やすいスケール目盛
● 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
● リモート測定スイッチ付き測定コード
● 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
●直流・交流を自動判別する電圧測定機能
●暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
●安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
●JIS C 1302に準拠した設計
●更に詳しくは共立電気計器ホームページで


コチラの製品(カート)には下記のバリエーションがございます。カートで品番(サイズ・コードNo.)を選択ください(ご提供価格がご確認いただけます)
| モデル名 | 3442 | 3441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶 縁 抵 抗 計 | 定格測定電圧 | 25V | 50V | 125V | 250V | 500V | 1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効最大表示値 | 20MΩ | 200MΩ | 2000MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央表示値 | 0.5MΩ | 5MΩ | 50MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開放回路電圧 | 定格測定電圧の1.2倍以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流 | 1.0 〜 1.2mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @0.025MΩ | @0.05MΩ | @0.125MΩ | @0.25MΩ | @0.5MΩ | @1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短絡電流 | 1.5mA以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1有効測定範囲 | 0.02 〜 10MΩ | 0.2 〜 100MΩ | 2 〜 1000MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確度 | 指示値の±5%以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2有効測定範囲 | 0.005 〜 0.02MΩ 10 〜 20MΩ | 0.05 〜 0.2MΩ 100 〜 200MΩ | 0.5 〜 2MΩ 1000 〜 2000MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確度 | 指示値の±10%以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0及び∞目盛りの確度 | 目盛長の0.7%以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵抗状態 LED 緑/赤 判別基準値 | 0.1MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 圧 計 | 測定範囲 | AC 0 〜 600V (45〜65Hz) / DC 0 〜 600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確度 | 最大目盛値の±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適合規格 | JIS C 1302、JIS C 1010-1 CAT III 600V 保護等級 IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用電池 | 単3形乾電池 LR6/R6 (1.5V) 4本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 97 (L) × 156 (W) × 46 (D) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約430g (電池含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3万円以上のお買い物でも沖縄県・離島・北海道へのお届けは送料がかかる場合がございます。(詳しくはご利用案内よりご確認ください)
| ※免責事項 本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。 またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。 以上あらかじめご了承ください。 |
※3万円以上のお買い物でも沖縄県・離島・北海道へのお届けは送料がかかる場合がございます。(ご購入前にお問い合せ願います)
| ※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。 以上あらかじめご了承ください。 |